JISB 2401 O-Rings
Sealing Solutions for
Demanding Applications

JISB-2401 O-Ring
The Japanese Industrial Standard ( JIS B2401) are categorized in to 3 groups, namely, Aerospace Group, General Purpose Group and Traditional Group. These O rings are used in Japans’s Automotive, semi-conductor, heavy engineering and other allied industries.
The JIS B2401 follow ISO 3601-1 very closely with a few extra sizes.
JISB-2401 O-Ring Sizing Chart

To calculate an o-ring’s outside diameter (OD) you may use this formula: 2(CS) + ID = OD
Conversely, if you have the OD and need to find the ID use this formula: OD – 2(CS) = ID

Size | CS (in) | ID (in) | OD (in) | CS (mm) | ID (mm) | OD (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
G100 | 0.122 | 3.913 | 4.157 | 3.1 | 99.4 | 105.6 |
G105 | 0.122 | 4.11 | 4.354 | 3.1 | 104.4 | 110.6 |
G110 | 0.122 | 4.307 | 4.551 | 3.1 | 109.4 | 115.6 |
G115 | 0.122 | 4.504 | 4.748 | 3.1 | 114.4 | 120.6 |
G120 | 0.122 | 4.701 | 4.945 | 3.1 | 119.4 | 125.6 |
G125 | 0.122 | 4.898 | 5.142 | 3.1 | 124.4 | 130.6 |
G130 | 0.122 | 5.094 | 5.338 | 3.1 | 129.4 | 135.6 |
G135 | 0.122 | 5.291 | 5.535 | 3.1 | 134.4 | 140.6 |
G140 | 0.122 | 5.488 | 5.732 | 3.1 | 139.4 | 145.6 |
G145 | 0.122 | 5.685 | 5.929 | 3.1 | 144.4 | 150.6 |
G150 | 0.224 | 5.878 | 6.326 | 5.7 | 149.3 | 160.7 |
G155 | 0.224 | 6.075 | 6.523 | 5.7 | 154.3 | 165.7 |
G160 | 0.224 | 6.272 | 6.72 | 5.7 | 159.3 | 170.7 |
G165 | 0.224 | 6.469 | 6.917 | 5.7 | 164.3 | 175.7 |
G170 | 0.224 | 6.665 | 7.113 | 5.7 | 169.3 | 180.7 |
G175 | 0.224 | 6.862 | 7.31 | 5.7 | 174.3 | 185.7 |
G180 | 0.224 | 7.059 | 7.507 | 5.7 | 179.3 | 190.7 |
G185 | 0.224 | 7.256 | 7.704 | 5.7 | 184.3 | 195.7 |
G190 | 0.224 | 7.453 | 7.901 | 5.7 | 189.3 | 200.7 |
G195 | 0.224 | 7.65 | 8.098 | 5.7 | 194.3 | 205.7 |
G200 | 0.224 | 7.846 | 8.294 | 5.7 | 199.3 | 210.7 |
G210 | 0.224 | 8.24 | 8.688 | 5.7 | 209.3 | 220.7 |
G220 | 0.224 | 8.634 | 9.082 | 5.7 | 219.3 | 230.7 |
G230 | 0.224 | 9.028 | 9.476 | 5.7 | 229.3 | 240.7 |
G240 | 0.224 | 9.421 | 9.869 | 5.7 | 239.3 | 250.7 |
G25 | 0.122 | 0.961 | 1.205 | 3.1 | 24.4 | 30.6 |
G250 | 0.224 | 9.815 | 10.263 | 5.7 | 249.3 | 260.7 |
G255 | 0.224 | 10.012 | 10.46 | 5.7 | 254.3 | 265.7 |
G260 | 0.224 | 10.209 | 10.657 | 5.7 | 259.3 | 270.7 |
G270 | 0.224 | 10.602 | 11.05 | 5.7 | 269.3 | 280.7 |
G280 | 0.224 | 10.996 | 11.444 | 5.7 | 279.3 | 290.7 |
G290 | 0.224 | 11.39 | 11.838 | 5.7 | 289.3 | 300.7 |
G30 | 0.122 | 1.157 | 1.401 | 3.1 | 29.4 | 35.6 |
G300 | 0.224 | 11.783 | 12.231 | 5.7 | 299.3 | 310.7 |
G305 | 0.224 | 11.98 | 12.428 | 5.7 | 304.3 | 315.7 |
G310 | 0.224 | 12.177 | 12.625 | 5.7 | 309.3 | 320.7 |
G315 | 0.224 | 12.374 | 12.822 | 5.7 | 314.3 | 325.7 |
G320 | 0.224 | 12.571 | 13.019 | 5.7 | 319.3 | 330.7 |
G325 | 0.224 | 12.768 | 13.216 | 5.7 | 324.3 | 335.7 |
G330 | 0.224 | 12.965 | 13.413 | 5.7 | 329.3 | 340.7 |
G335 | 0.224 | 13.161 | 13.609 | 5.7 | 334.3 | 345.7 |
G340 | 0.224 | 13.358 | 13.806 | 5.7 | 339.3 | 350.7 |
G345 | 0.224 | 13.555 | 14.003 | 5.7 | 344.3 | 355.7 |
G35 | 0.122 | 1.354 | 1.598 | 3.1 | 34.4 | 40.6 |
G350 | 0.224 | 13.752 | 14.2 | 5.7 | 349.3 | 360.7 |
G355 | 0.224 | 13.949 | 14.397 | 5.7 | 354.3 | 365.7 |
G360 | 0.224 | 14.146 | 14.594 | 5.7 | 359.3 | 370.7 |
G365 | 0.224 | 14.342 | 14.79 | 5.7 | 364.3 | 375.7 |
G370 | 0.224 | 14.539 | 14.987 | 5.7 | 369.3 | 380.7 |
G375 | 0.224 | 14.736 | 15.184 | 5.7 | 374.3 | 385.7 |
G380 | 0.224 | 14.933 | 15.381 | 5.7 | 379.3 | 390.7 |
G385 | 0.224 | 15.13 | 15.578 | 5.7 | 384.3 | 395.7 |
G390 | 0.224 | 15.327 | 15.775 | 5.7 | 389.3 | 400.7 |
G395 | 0.224 | 15.524 | 15.972 | 5.7 | 394.3 | 405.7 |
G40 | 0.122 | 1.551 | 1.795 | 3.1 | 39.4 | 45.6 |
G400 | 0.224 | 15.72 | 16.168 | 5.7 | 399.3 | 410.7 |
G405 | 0.224 | 15.917 | 16.365 | 5.7 | 404.3 | 415.7 |
G410 | 0.224 | 16.114 | 16.562 | 5.7 | 409.3 | 420.7 |
G415 | 0.224 | 16.311 | 16.759 | 5.7 | 414.3 | 425.7 |
G420 | 0.224 | 16.508 | 16.956 | 5.7 | 419.3 | 430.7 |
G425 | 0.224 | 16.705 | 17.153 | 5.7 | 424.3 | 435.7 |
G430 | 0.224 | 16.902 | 17.35 | 5.7 | 429.3 | 440.7 |
G435 | 0.224 | 17.098 | 17.546 | 5.7 | 434.3 | 445.7 |
G440 | 0.224 | 17.295 | 17.743 | 5.7 | 439.3 | 450.7 |
G445 | 0.224 | 17.492 | 17.94 | 5.7 | 444.3 | 455.7 |
G45 | 0.122 | 1.748 | 1.992 | 3.1 | 44.4 | 50.6 |
G450 | 0.224 | 17.689 | 18.137 | 5.7 | 449.3 | 460.7 |
G455 | 0.224 | 17.886 | 18.334 | 5.7 | 454.3 | 465.7 |
G460 | 0.224 | 18.083 | 18.531 | 5.7 | 459.3 | 470.7 |
G465 | 0.224 | 18.279 | 18.727 | 5.7 | 464.3 | 475.7 |
G470 | 0.224 | 18.476 | 18.924 | 5.7 | 469.3 | 480.7 |
G475 | 0.224 | 18.673 | 19.121 | 5.7 | 474.3 | 485.7 |
G480 | 0.224 | 18.87 | 19.318 | 5.7 | 479.3 | 490.7 |
G485 | 0.224 | 19.067 | 19.515 | 5.7 | 484.3 | 495.7 |
G490 | 0.224 | 19.264 | 19.712 | 5.7 | 489.3 | 500.7 |
G495 | 0.224 | 19.461 | 19.909 | 5.7 | 494.3 | 505.7 |
G50 | 0.122 | 1.945 | 2.189 | 3.1 | 49.4 | 55.6 |
G500 | 0.224 | 19.657 | 20.105 | 5.7 | 499.3 | 510.7 |
G510 | 0.224 | 20.051 | 20.499 | 5.7 | 509.3 | 520.7 |
G520 | 0.224 | 20.445 | 20.893 | 5.7 | 519.3 | 530.7 |
G530 | 0.224 | 20.839 | 21.287 | 5.7 | 529.3 | 540.7 |
G540 | 0.224 | 21.232 | 21.68 | 5.7 | 539.3 | 550.7 |
G55 | 0.122 | 2.142 | 2.386 | 3.1 | 54.4 | 60.6 |
G550 | 0.224 | 21.626 | 22.074 | 5.7 | 549.3 | 560.7 |
G560 | 0.224 | 22.02 | 22.468 | 5.7 | 559.3 | 570.7 |
G570 | 0.224 | 22.413 | 22.861 | 5.7 | 569.3 | 580.7 |
G580 | 0.224 | 22.807 | 23.255 | 5.7 | 579.3 | 590.7 |
G590 | 0.224 | 23.201 | 23.649 | 5.7 | 589.3 | 600.7 |
G60 | 0.122 | 2.339 | 2.583 | 3.1 | 59.4 | 65.6 |
G600 | 0.224 | 23.594 | 24.042 | 5.7 | 599.3 | 610.7 |
G605 | 0.224 | 23.791 | 24.239 | 5.7 | 604.3 | 615.7 |
G65 | 0.122 | 2.535 | 2.779 | 3.1 | 64.4 | 70.6 |
G70 | 0.122 | 2.732 | 2.976 | 3.1 | 69.4 | 75.6 |
G75 | 0.122 | 2.929 | 3.173 | 3.1 | 74.4 | 80.6 |
G80 | 0.122 | 3.126 | 3.37 | 3.1 | 79.4 | 85.6 |
G85 | 0.122 | 3.323 | 3.567 | 3.1 | 84.4 | 90.6 |
G860 | 0.224 | 33.831 | 34.279 | 5.7 | 859.3 | 870.7 |
G90 | 0.122 | 3.52 | 3.764 | 3.1 | 89.4 | 95.6 |
G910 | 0.224 | 35.799 | 36.247 | 5.7 | 909.3 | 920.7 |
G95 | 0.122 | 3.717 | 3.961 | 3.1 | 94.4 | 100.6 |
GM005 | 0.197 | 0.197 | 0.591 | 5 | 5 | 15 |
GM010 | 0.197 | 0.394 | 0.788 | 5 | 10 | 20 |
GM015 | 0.197 | 0.591 | 0.985 | 5 | 15 | 25 |
GM020 | 0.197 | 0.787 | 1.181 | 5 | 20 | 30 |
GM025 | 0.197 | 0.984 | 1.378 | 5 | 25 | 35 |
GM030 | 0.197 | 1.181 | 1.575 | 5 | 30 | 40 |
GM035 | 0.197 | 1.378 | 1.772 | 5 | 35 | 45 |
GM040 | 0.197 | 1.575 | 1.969 | 5 | 40 | 50 |
GM045 | 0.197 | 1.772 | 2.166 | 5 | 45 | 55 |
GM050 | 0.197 | 1.969 | 2.363 | 5 | 50 | 60 |
GM055 | 0.197 | 2.165 | 2.559 | 5 | 55 | 65 |
GM060 | 0.197 | 2.362 | 2.756 | 5 | 60 | 70 |
GM065 | 0.197 | 2.559 | 2.953 | 5 | 65 | 75 |
GM070 | 0.197 | 2.756 | 3.15 | 5 | 70 | 80 |
GM075 | 0.197 | 2.953 | 3.347 | 5 | 75 | 85 |
GM080 | 0.197 | 3.15 | 3.544 | 5 | 80 | 90 |
GM085 | 0.197 | 3.346 | 3.74 | 5 | 85 | 95 |
GM090 | 0.197 | 3.543 | 3.937 | 5 | 90 | 100 |
GM095 | 0.197 | 3.74 | 4.134 | 5 | 95 | 105 |
GM100 | 0.197 | 3.937 | 4.331 | 5 | 100 | 110 |
GM105 | 0.197 | 4.134 | 4.528 | 5 | 105 | 115 |
GM110 | 0.197 | 4.331 | 4.725 | 5 | 110 | 120 |
GM115 | 0.197 | 4.528 | 4.922 | 5 | 115 | 125 |
GM120 | 0.197 | 4.724 | 5.118 | 5 | 120 | 130 |
GM125 | 0.197 | 4.921 | 5.315 | 5 | 125 | 135 |
GM130 | 0.197 | 5.118 | 5.512 | 5 | 130 | 140 |
GM135 | 0.197 | 5.315 | 5.709 | 5 | 135 | 145 |
GM140 | 0.197 | 5.512 | 5.906 | 5 | 140 | 150 |
GM145 | 0.197 | 5.709 | 6.103 | 5 | 145 | 155 |
GM150 | 0.197 | 5.906 | 6.3 | 5 | 150 | 160 |
GM155 | 0.197 | 6.102 | 6.496 | 5 | 155 | 165 |
GM160 | 0.197 | 6.299 | 6.693 | 5 | 160 | 170 |
GM165 | 0.197 | 6.496 | 6.89 | 5 | 165 | 175 |
GM170 | 0.197 | 6.693 | 7.087 | 5 | 170 | 180 |
GM175 | 0.197 | 6.89 | 7.284 | 5 | 175 | 185 |
GM180 | 0.197 | 7.087 | 7.481 | 5 | 180 | 190 |
GM185 | 0.197 | 7.283 | 7.677 | 5 | 185 | 195 |
GM190 | 0.197 | 7.48 | 7.874 | 5 | 190 | 200 |
GM195 | 0.197 | 7.677 | 8.071 | 5 | 195 | 205 |
GM200 | 0.197 | 7.874 | 8.268 | 5 | 200 | 210 |
GM205 | 0.197 | 8.071 | 8.465 | 5 | 205 | 215 |
GM210 | 0.197 | 8.268 | 8.662 | 5 | 210 | 220 |
GM215 | 0.197 | 8.465 | 8.859 | 5 | 215 | 225 |
GM220 | 0.197 | 8.661 | 9.055 | 5 | 220 | 230 |
GM225 | 0.197 | 8.858 | 9.252 | 5 | 225 | 235 |
GM230 | 0.197 | 9.055 | 9.449 | 5 | 230 | 240 |
GM235 | 0.197 | 9.252 | 9.646 | 5 | 235 | 245 |
GM240 | 0.197 | 9.449 | 9.843 | 5 | 240 | 250 |
GM245 | 0.197 | 9.646 | 10.04 | 5 | 245 | 255 |
GM250 | 0.197 | 9.843 | 10.237 | 5 | 250 | 260 |
GM255 | 0.197 | 10.039 | 10.433 | 5 | 255 | 265 |
GM260 | 0.197 | 10.236 | 10.63 | 5 | 260 | 270 |
GM265 | 0.197 | 10.433 | 10.827 | 5 | 265 | 275 |
GM270 | 0.197 | 10.63 | 11.024 | 5 | 270 | 280 |
GM275 | 0.197 | 10.827 | 11.221 | 5 | 275 | 285 |
GM280 | 0.197 | 11.024 | 11.418 | 5 | 280 | 290 |
GM285 | 0.197 | 11.22 | 11.614 | 5 | 285 | 295 |
GM290 | 0.197 | 11.417 | 11.811 | 5 | 290 | 300 |
GM295 | 0.197 | 11.614 | 12.008 | 5 | 295 | 305 |
GM300 | 0.197 | 11.811 | 12.205 | 5 | 300 | 310 |
GS150 | 0.122 | 5.878 | 6.122 | 3.1 | 149.3 | 155.5 |
GS155 | 0.122 | 6.075 | 6.319 | 3.1 | 154.3 | 160.5 |
GS160 | 0.122 | 6.272 | 6.516 | 3.1 | 159.3 | 165.5 |
GS165 | 0.122 | 6.468 | 6.712 | 3.1 | 164.3 | 170.5 |
GS170 | 0.122 | 6.665 | 6.909 | 3.1 | 169.3 | 175.5 |
GS175 | 0.122 | 6.862 | 7.106 | 3.1 | 174.3 | 180.5 |
GS180 | 0.122 | 7.059 | 7.303 | 3.1 | 179.3 | 185.5 |
GS185 | 0.122 | 7.256 | 7.5 | 3.1 | 184.3 | 190.5 |
GS190 | 0.122 | 7.453 | 7.697 | 3.1 | 189.3 | 195.5 |
GS195 | 0.122 | 7.65 | 7.894 | 3.1 | 194.3 | 200.5 |
GS200 | 0.122 | 7.846 | 8.09 | 3.1 | 199.3 | 205.5 |
GS205 | 0.122 | 8.043 | 8.287 | 3.1 | 204.3 | 210.5 |
GS210 | 0.122 | 8.24 | 8.484 | 3.1 | 209.3 | 215.5 |
GS215 | 0.122 | 8.437 | 8.681 | 3.1 | 214.3 | 220.5 |
GS220 | 0.122 | 8.634 | 8.878 | 3.1 | 219.3 | 225.5 |
GS225 | 0.122 | 8.831 | 9.075 | 3.1 | 224.3 | 230.5 |
GS230 | 0.122 | 9.028 | 9.272 | 3.1 | 229.3 | 235.5 |
GS235 | 0.122 | 9.224 | 9.468 | 3.1 | 234.3 | 240.5 |
GS240 | 0.122 | 9.421 | 9.665 | 3.1 | 239.3 | 245.5 |
GS245 | 0.122 | 9.618 | 9.862 | 3.1 | 244.3 | 250.5 |
GS250 | 0.122 | 9.815 | 10.059 | 3.1 | 249.3 | 255.5 |
GS255 | 0.122 | 10.012 | 10.256 | 3.1 | 254.3 | 260.5 |
GS260 | 0.122 | 10.209 | 10.453 | 3.1 | 259.3 | 265.5 |
GS265 | 0.122 | 10.405 | 10.649 | 3.1 | 264.3 | 270.5 |
GS270 | 0.122 | 10.602 | 10.846 | 3.1 | 269.3 | 275.5 |
GS275 | 0.122 | 10.799 | 11.043 | 3.1 | 274.3 | 280.5 |
GS280 | 0.122 | 10.996 | 11.24 | 3.1 | 279.3 | 285.5 |
GS285 | 0.122 | 11.193 | 11.437 | 3.1 | 284.3 | 290.5 |
GS290 | 0.122 | 11.39 | 11.634 | 3.1 | 289.3 | 295.5 |
GS295 | 0.122 | 11.587 | 11.831 | 3.1 | 294.3 | 300.5 |
GS300 | 0.122 | 11.783 | 12.027 | 3.1 | 299.3 | 305.5 |
GS305 | 0.122 | 11.98 | 12.224 | 3.1 | 304.3 | 310.5 |
GS310 | 0.122 | 12.177 | 12.421 | 3.1 | 309.3 | 315.5 |
GS315 | 0.122 | 12.374 | 12.618 | 3.1 | 314.3 | 320.5 |
GS320 | 0.122 | 12.571 | 12.815 | 3.1 | 319.3 | 325.5 |
GS325 | 0.122 | 12.768 | 13.012 | 3.1 | 324.3 | 330.5 |
GS330 | 0.122 | 12.965 | 13.209 | 3.1 | 329.3 | 335.5 |
GS335 | 0.122 | 13.161 | 13.405 | 3.1 | 334.3 | 340.5 |
GS340 | 0.122 | 13.358 | 13.602 | 3.1 | 339.3 | 345.5 |
GS345 | 0.122 | 13.555 | 13.799 | 3.1 | 344.3 | 350.5 |
GS350 | 0.122 | 13.752 | 13.996 | 3.1 | 349.3 | 355.5 |
GS355 | 0.122 | 13.949 | 14.193 | 3.1 | 354.3 | 360.5 |
GS360 | 0.122 | 14.146 | 14.39 | 3.1 | 359.3 | 365.5 |
GS365 | 0.122 | 14.342 | 14.586 | 3.1 | 364.3 | 370.5 |
GS370 | 0.122 | 14.539 | 14.783 | 3.1 | 369.3 | 375.5 |
GS375 | 0.122 | 14.736 | 14.98 | 3.1 | 374.3 | 380.5 |
GS380 | 0.122 | 14.933 | 15.177 | 3.1 | 379.3 | 385.5 |
GS385 | 0.122 | 15.13 | 15.374 | 3.1 | 384.3 | 390.5 |
GS390 | 0.122 | 15.327 | 15.571 | 3.1 | 389.3 | 395.5 |
GS395 | 0.122 | 15.524 | 15.768 | 3.1 | 394.3 | 400.5 |
GS400 | 0.122 | 15.72 | 15.964 | 3.1 | 399.3 | 405.5 |
P10 | 0.075 | 0.386 | 0.536 | 1.9 | 9.8 | 13.6 |
P100 | 0.224 | 3.921 | 4.369 | 5.7 | 99.6 | 111 |
P1000 | 0.331 | 39.35 | 39.35 | 8.4 | 999.5 | 1016.3 |
P102 | 0.224 | 4 | 4.448 | 5.7 | 101.6 | 113 |
P105 | 0.224 | 4.118 | 4.566 | 5.7 | 104.6 | 116 |
P10A | 0.094 | 0.386 | 0.574 | 2.4 | 9.8 | 14.6 |
P11 | 0.094 | 0.425 | 0.613 | 2.4 | 10.8 | 15.6 |
P11.2 | 0.094 | 0.433 | 0.621 | 2.4 | 11 | 15.8 |
P110 | 0.224 | 4.315 | 4.763 | 5.7 | 109.6 | 121 |
P112 | 0.224 | 4.394 | 4.842 | 5.7 | 111.6 | 123 |
P115 | 0.224 | 4.512 | 4.96 | 5.7 | 114.6 | 126 |
P12 | 0.094 | 0.465 | 0.653 | 2.4 | 11.8 | 16.6 |
P12.5 | 0.094 | 0.484 | 0.672 | 2.4 | 12.3 | 17.1 |
P120 | 0.224 | 4.709 | 5.157 | 5.7 | 119.6 | 131 |
P125 | 0.224 | 4.906 | 5.354 | 5.7 | 124.6 | 136 |
P130 | 0.224 | 5.102 | 5.55 | 5.7 | 129.6 | 141 |
P132 | 0.224 | 5.181 | 5.629 | 5.7 | 131.6 | 143 |
P135 | 0.224 | 5.299 | 5.747 | 5.7 | 134.6 | 146 |
P14 | 0.094 | 0.543 | 0.731 | 2.4 | 13.8 | 18.6 |
P140 | 0.224 | 5.496 | 5.944 | 5.7 | 139.6 | 151 |
P145 | 0.224 | 5.693 | 6.141 | 5.7 | 144.6 | 156 |
P15 | 0.094 | 0.583 | 0.771 | 2.4 | 14.8 | 19.6 |
P150 | 0.224 | 5.89 | 6.338 | 5.7 | 149.6 | 161 |
P150A | 0.331 | 5.886 | 6.548 | 8.4 | 149.5 | 166.3 |
P155 | 0.331 | 6.083 | 6.745 | 8.4 | 154.5 | 171.3 |
P16 | 0.094 | 0.622 | 0.81 | 2.4 | 15.8 | 20.6 |
P160 | 0.331 | 6.28 | 6.942 | 8.4 | 159.5 | 176.3 |
P165 | 0.331 | 6.476 | 7.138 | 8.4 | 164.5 | 181.3 |
P170 | 0.331 | 6.673 | 7.335 | 8.4 | 169.5 | 186.3 |
P175 | 0.331 | 6.87 | 7.532 | 8.4 | 174.5 | 191.3 |
P18 | 0.094 | 0.701 | 0.889 | 2.4 | 17.8 | 22.6 |
P180 | 0.331 | 7.067 | 7.729 | 8.4 | 179.5 | 196.3 |
P185 | 0.331 | 7.264 | 7.926 | 8.4 | 184.5 | 201.3 |
P190 | 0.331 | 7.461 | 8.123 | 8.4 | 189.5 | 206.3 |
P195 | 0.331 | 7.657 | 8.319 | 8.4 | 194.5 | 211.3 |
P20 | 0.094 | 0.78 | 0.968 | 2.4 | 19.8 | 24.6 |
P200 | 0.331 | 7.854 | 8.516 | 8.4 | 199.5 | 216.3 |
P205 | 0.331 | 8.051 | 8.713 | 8.4 | 204.5 | 221.3 |
P209 | 0.331 | 8.209 | 8.871 | 8.4 | 208.5 | 225.3 |
P21 | 0.094 | 0.819 | 1.007 | 2.4 | 20.8 | 25.6 |
P210 | 0.331 | 8.248 | 8.91 | 8.4 | 209.5 | 226.3 |
P215 | 0.331 | 8.445 | 9.107 | 8.4 | 214.5 | 231.3 |
P22 | 0.094 | 0.858 | 1.046 | 2.4 | 21.8 | 26.6 |
P22.4 | 0.138 | 0.87 | 1.146 | 3.5 | 22.1 | 29.1 |
P220 | 0.331 | 8.642 | 9.304 | 8.4 | 219.5 | 236.3 |
P225 | 0.331 | 8.839 | 9.501 | 8.4 | 224.5 | 241.3 |
P22A | 0.138 | 0.854 | 1.13 | 3.5 | 21.7 | 28.7 |
P230 | 0.331 | 9.035 | 9.697 | 8.4 | 229.5 | 246.3 |
P235 | 0.331 | 9.232 | 9.894 | 8.4 | 234.5 | 251.3 |
P24 | 0.138 | 0.933 | 1.209 | 3.5 | 23.7 | 30.7 |
P240 | 0.331 | 9.429 | 10.091 | 8.4 | 239.5 | 256.3 |
P245 | 0.331 | 9.626 | 10.288 | 8.4 | 244.5 | 261.3 |
P25 | 0.138 | 0.972 | 1.248 | 3.5 | 24.7 | 31.7 |
P25.5 | 0.138 | 0.992 | 1.268 | 3.5 | 25.2 | 32.2 |
P250 | 0.331 | 9.823 | 10.485 | 8.4 | 249.5 | 266.3 |
P255 | 0.331 | 10.02 | 10.682 | 8.4 | 254.5 | 271.3 |
P26 | 0.138 | 1.012 | 1.288 | 3.5 | 25.7 | 32.7 |
P260 | 0.331 | 10.217 | 10.879 | 8.4 | 259.5 | 276.3 |
P265 | 0.331 | 10.413 | 11.075 | 8.4 | 264.5 | 281.3 |
P270 | 0.331 | 10.61 | 11.272 | 8.4 | 269.5 | 286.3 |
P275 | 0.331 | 10.807 | 11.469 | 8.4 | 274.5 | 291.3 |
P28 | 0.138 | 1.091 | 1.367 | 3.5 | 27.7 | 34.7 |
P280 | 0.331 | 11.004 | 11.666 | 8.4 | 279.5 | 296.3 |
P285 | 0.331 | 11.201 | 11.863 | 8.4 | 284.5 | 301.3 |
P29 | 0.138 | 1.13 | 1.406 | 3.5 | 28.7 | 35.7 |
P29.5 | 0.138 | 1.15 | 1.426 | 3.5 | 29.2 | 36.2 |
P290 | 0.331 | 11.398 | 12.06 | 8.4 | 289.5 | 306.3 |
P295 | 0.331 | 11.594 | 12.256 | 8.4 | 294.5 | 311.3 |
P3 | 0.075 | 0.11 | 0.26 | 1.9 | 2.8 | 6.6 |
P30 | 0.138 | 1.169 | 1.445 | 3.5 | 29.7 | 36.7 |
P300 | 0.331 | 11.791 | 11.791 | 8.4 | 299.5 | 316.3 |
P305 | 0.331 | 11.988 | 11.988 | 8.4 | 304.5 | 321.3 |
P31 | 0.138 | 1.209 | 1.485 | 3.5 | 30.7 | 37.7 |
P31.5 | 0.138 | 1.228 | 1.504 | 3.5 | 31.2 | 38.2 |
P310 | 0.331 | 12.185 | 12.185 | 8.4 | 309.5 | 326.3 |
P315 | 0.331 | 12.382 | 12.382 | 8.4 | 314.5 | 331.3 |
P32 | 0.138 | 1.248 | 1.524 | 3.5 | 31.7 | 38.7 |
P320 | 0.331 | 12.579 | 12.579 | 8.4 | 319.5 | 336.3 |
P325 | 0.331 | 12.776 | 12.776 | 8.4 | 324.5 | 341.3 |
P330 | 0.331 | 12.972 | 12.972 | 8.4 | 329.5 | 346.3 |
P335 | 0.331 | 13.169 | 13.169 | 8.4 | 334.5 | 351.3 |
P34 | 0.138 | 1.327 | 1.603 | 3.5 | 33.7 | 40.7 |
P340 | 0.331 | 13.366 | 13.366 | 8.4 | 339.5 | 356.3 |
P345 | 0.331 | 13.563 | 13.563 | 8.4 | 344.5 | 361.3 |
P35 | 0.138 | 1.366 | 1.642 | 3.5 | 34.7 | 41.7 |
P35.5 | 0.138 | 1.386 | 1.662 | 3.5 | 35.2 | 42.2 |
P350 | 0.331 | 13.76 | 13.76 | 8.4 | 349.5 | 366.3 |
P355 | 0.331 | 13.957 | 13.957 | 8.4 | 354.5 | 371.3 |
P36 | 0.138 | 1.406 | 1.682 | 3.5 | 35.7 | 42.7 |
P360 | 0.331 | 14.154 | 14.154 | 8.4 | 359.5 | 376.3 |
P365 | 0.331 | 14.35 | 14.35 | 8.4 | 364.5 | 381.3 |
P370 | 0.331 | 14.547 | 14.547 | 8.4 | 369.5 | 386.3 |
P375 | 0.331 | 14.744 | 14.744 | 8.4 | 374.5 | 391.3 |
P38 | 0.138 | 1.484 | 1.76 | 3.5 | 37.7 | 44.7 |
P380 | 0.331 | 14.941 | 14.941 | 8.4 | 379.5 | 396.3 |
P385 | 0.331 | 15.138 | 15.138 | 8.4 | 384.5 | 401.3 |
P39 | 0.138 | 1.524 | 1.8 | 3.5 | 38.7 | 45.7 |
P390 | 0.331 | 15.335 | 15.335 | 8.4 | 389.5 | 406.3 |
P395 | 0.331 | 15.531 | 15.531 | 8.4 | 394.5 | 411.3 |
P4 | 0.075 | 0.15 | 0.3 | 1.9 | 3.8 | 7.6 |
P40 | 0.138 | 1.563 | 1.839 | 3.5 | 39.7 | 46.7 |
P400 | 0.331 | 15.728 | 15.728 | 8.4 | 399.5 | 416.3 |
P405 | 0.331 | 15.925 | 15.925 | 8.4 | 404.5 | 421.3 |
P41 | 0.138 | 1.602 | 1.878 | 3.5 | 40.7 | 47.7 |
P410 | 0.331 | 16.122 | 16.122 | 8.4 | 409.5 | 426.3 |
P415 | 0.331 | 16.319 | 16.319 | 8.4 | 414.5 | 431.3 |
P42 | 0.138 | 1.642 | 1.918 | 3.5 | 41.7 | 48.7 |
P420 | 0.331 | 16.516 | 16.516 | 8.4 | 419.5 | 436.3 |
P425 | 0.331 | 16.713 | 16.713 | 8.4 | 424.5 | 441.3 |
P430 | 0.331 | 16.909 | 16.909 | 8.4 | 429.5 | 446.3 |
P435 | 0.331 | 17.106 | 17.106 | 8.4 | 434.5 | 451.3 |
P44 | 0.138 | 1.72 | 1.996 | 3.5 | 43.7 | 50.7 |
P440 | 0.331 | 17.303 | 17.303 | 8.4 | 439.5 | 456.3 |
P445 | 0.331 | 17.5 | 17.5 | 8.4 | 444.5 | 461.3 |
P45 | 0.138 | 1.76 | 2.036 | 3.5 | 44.7 | 51.7 |
P450 | 0.331 | 17.697 | 17.697 | 8.4 | 449.5 | 466.3 |
P455 | 0.331 | 17.894 | 17.894 | 8.4 | 454.5 | 471.3 |
P46 | 0.138 | 1.799 | 2.075 | 3.5 | 45.7 | 52.7 |
P460 | 0.331 | 18.091 | 18.091 | 8.4 | 459.5 | 476.3 |
P465 | 0.331 | 18.287 | 18.287 | 8.4 | 464.5 | 481.3 |
P470 | 0.331 | 18.484 | 18.484 | 8.4 | 469.5 | 486.3 |
P475 | 0.331 | 18.681 | 18.681 | 8.4 | 474.5 | 491.3 |
P48 | 0.138 | 1.878 | 2.154 | 3.5 | 47.7 | 54.7 |
P480 | 0.331 | 18.878 | 18.878 | 8.4 | 479.5 | 496.3 |
P485 | 0.331 | 19.075 | 19.075 | 8.4 | 484.5 | 501.3 |
P48A | 0.224 | 1.874 | 2.322 | 5.7 | 47.6 | 59 |
